by [email protected] | 25 Outubro, 2025 | Cribl, homeostase
Após uma passagem marcante pelo Boston PitStop, onde tivemos o privilégio de conhecer Clint Sharp, fundador e CEO da Cribl, voltámos aos EUA para participar no CriblCon, em Washington. Autointitulados de “Amazing 7 CRIBL GOATs” de Portugal, chegámos prontos para dois... by [email protected] | 21 Julho, 2025 | Cribl, dados
Numa era em que as organizações são inundadas por dados a cada segundo, a questão já não é “como recolher tudo?”, mas sim “o que vale realmente a pena guardar — e porquê?” É precisamente aqui que o Cribl se destaca. Mais do que uma ferramenta para otimizar custos,... by [email protected] | 23 Junho, 2025 | Cibersegurança, Cribl, Observabilidade, Sonatype, Splunk
O setor de segurança e observabilidade está a atravessar uma transformação importante. Em 2025, uma nova categoria começa a consolidar-se no mercado: as Security Data Pipeline Platforms (SDPP). Este novo segmento, que coloca o Cribl como líder reconhecido, redefine a... by [email protected] | 13 Maio, 2025 | Cribl, metrics, Monitorização, Observabilidade
No universo da observabilidade, as métricas são muitas vezes vistas como a “linguagem universal” que permite compreender o estado e o desempenho de sistemas complexos. Na homeostase trabalhamos precisamente para ajudar organizações a tirar partido dessa... by [email protected] | 04 Abril, 2025 | Cribl, Observabilidade, Sem categoria
No cenário atual de TI, a fragmentação de dados é um dos principais desafios para as empresas. Organizações lidam com múltiplas fontes de dados — desde ambientes em nuvem até aplicações locais — o que torna a gestão e a análise de informações um processo complexo e... by [email protected] | 23 Maio, 2024 | Cribl
Hoje apresentamos-lhe o Cribl Lake — a solução para otimizar a forma como os dados são armazenados, geridos e acedidos. A solução Cribl Lake O Cribl Lake é uma solução de data lake que facilita o armazenamento, a gestão, o acesso, a reprodução e a pesquisa de...