by [email protected] | 04 Setembro, 2025 | segurança, Sem categoria, Sonatype, Splunk
Nos últimos anos, ataques de grande escala como SolarWinds ou a vulnerabilidade Log4Shell mostraram de forma clara que a cadeia de fornecimento de software é um dos pontos mais frágeis da cibersegurança moderna. Num artigo recente, a Splunk apresentou de forma... by [email protected] | 21 Julho, 2025 | Cribl, dados
Numa era em que as organizações são inundadas por dados a cada segundo, a questão já não é “como recolher tudo?”, mas sim “o que vale realmente a pena guardar — e porquê?” É precisamente aqui que o Cribl se destaca. Mais do que uma ferramenta para otimizar custos,... by [email protected] | 23 Junho, 2025 | Cibersegurança, Cribl, Observabilidade, Sonatype, Splunk
O setor de segurança e observabilidade está a atravessar uma transformação importante. Em 2025, uma nova categoria começa a consolidar-se no mercado: as Security Data Pipeline Platforms (SDPP). Este novo segmento, que coloca o Cribl como líder reconhecido, redefine a... by [email protected] | 13 Maio, 2025 | Cribl, metrics, Monitorização, Observabilidade
No universo da observabilidade, as métricas são muitas vezes vistas como a “linguagem universal” que permite compreender o estado e o desempenho de sistemas complexos. Na homeostase trabalhamos precisamente para ajudar organizações a tirar partido dessa... by [email protected] | 04 Abril, 2025 | Cribl, Observabilidade, Sem categoria
No cenário atual de TI, a fragmentação de dados é um dos principais desafios para as empresas. Organizações lidam com múltiplas fontes de dados — desde ambientes em nuvem até aplicações locais — o que torna a gestão e a análise de informações um processo complexo e... by [email protected] | 15 Novembro, 2024 | Sonatype
O 10º Relatório Anual da Sonatype sobre o Estado da Cadeia de Fornecimento de Software® já está disponível e, nós homeostase, partilhamos os resultados. Apoiado por dados de mais de 7 milhões de projetos de código aberto, o relatório deste ano destaca a crescente...